<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tim Einfeldt &#187; Dieses &amp; Jenes</title>
	<atom:link href="http://timeinfeldt.com/category/dieses_jenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timeinfeldt.com</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 00:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Spanien/Portugal Tour 2008</title>
		<link>http://timeinfeldt.com/spanien-portugal-tour-08/</link>
		<comments>http://timeinfeldt.com/spanien-portugal-tour-08/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieses & Jenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeinfeldt.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Rund 2400km von Barcelona nach Lissabon. Ein Roadtrip zwischen zwei Städtereisen. Eine schöne Tour, für die man sich vielleicht mehr als 12 Tage Zeit nehmen sollte. Fotos der Reise folgen. Reisekarte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-105" title="Spanien/Portugal Tour" src="http://timeinfeldt.com/wp-content/uploads/2008/09/tour1-400x261.png" alt="" width="400" height="261" /></p>
<p>Rund 2400km von Barcelona nach Lissabon. Ein Roadtrip zwischen zwei Städtereisen. Eine schöne Tour, für die man sich vielleicht mehr als 12 Tage Zeit nehmen sollte. Fotos der Reise folgen.</p>
<p><a href="http://timeinfeldt.com/keller/spanien">Reisekarte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timeinfeldt.com/spanien-portugal-tour-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besser präsentieren</title>
		<link>http://timeinfeldt.com/besser-praesentieren/</link>
		<comments>http://timeinfeldt.com/besser-praesentieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 15:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieses & Jenes]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[presentation präsentation keynote slide design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeinfeldt.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Eine Präsentation, die ich im dritten Semester zusammen mit Matthes Linnartz gehalten habe. Kontext war eine Reihe von Präsentationen zum Thema Moderation, Verhandlung und Präsentationstechniken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_522209">
<object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=powerpoint-1216651178439483-9"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=powerpoint-1216651178439483-9" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
</div>
<p></p>
<p>Eine Präsentation, die ich im dritten Semester zusammen mit <a href="http://limalounge.wordpress.com/">Matthes Linnartz</a> gehalten habe. Kontext war eine Reihe von Präsentationen zum Thema Moderation, Verhandlung und Präsentationstechniken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timeinfeldt.com/besser-praesentieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Press This!&#8221; Test</title>
		<link>http://timeinfeldt.com/press-this-test/</link>
		<comments>http://timeinfeldt.com/press-this-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 11:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieses & Jenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeinfeldt.com/2008/07/15/press-this-test/</guid>
		<description><![CDATA[Test des neuen Features, mit dem man vom Browser aus Posts erstellen kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Test des neuen Features, mit dem man vom Browser aus Posts erstellen kann.</p>
<p><img src="http://www.funnyforumpics.com/forums/i-see-what-you-did-there/1/ohoq9.jpg" alt="Oh!" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timeinfeldt.com/press-this-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue CSS font stacks</title>
		<link>http://timeinfeldt.com/neue-css-font-stacks/</link>
		<comments>http://timeinfeldt.com/neue-css-font-stacks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 18:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieses & Jenes]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeinfeldt.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Inspiriert durch diesen Artikel über bessere font stacks (die Angabe von Fonts in CSS, zb. Helvetica -&#62; Arial -&#62; sans-serif) habe ich mal die beiden Schriften, die ich persönlich im Printbereich einsetze (Pigiarniq und Museo), hinzugefügt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inspiriert durch diesen <a href="http://unitinteractive.com/blog/2008/06/26/better-css-font-stacks/">Artikel über bessere font stacks</a> (die Angabe von Fonts in CSS, zb. Helvetica -&gt; Arial -&gt; sans-serif) habe ich mal die beiden Schriften, die ich persönlich im Printbereich einsetze (<a href="http://action.attavik.ca/home/langcom/en_fonts.shtml">Pigiarniq</a> und <a href="http://www.josbuivenga.demon.nl/museo.html">Museo</a>), hinzugefügt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timeinfeldt.com/neue-css-font-stacks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Minute iPhone Roundup</title>
		<link>http://timeinfeldt.com/5-minute-iphone-roundup/</link>
		<comments>http://timeinfeldt.com/5-minute-iphone-roundup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieses & Jenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timeinfeldt.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde auf der WWDC das neue iPhone 3G vorgestellt, welches weltweit ab 11. Juli verfügbar sein soll. Image Courtesy of Apple Das 8GB-Modell in Schwarz, das 16GB-Modell ist zusätzlich in Weiß erhältlich. (Bilder) Wichtigste Neuerungen: 3G-Unterstützung GPS integriert bessere Akkulaufzeit (300h Standby, 10h Talk 2G, 5h Talk 3G) mehr Keynote: Hier der Stream zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern wurde auf der <a href="http://developer.apple.com/wwdc/">WWDC</a> das neue iPhone 3G vorgestellt, welches weltweit ab 11. Juli verfügbar sein soll.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-70" title="iphone_3g1" src="http://timeinfeldt.com/wp-content/uploads/2008/06/iphone_3g1.jpg" alt="" /><br />
<small>Image Courtesy of Apple</small></p>
<p><span id="more-68"></span></p>
<p>Das 8GB-Modell in Schwarz, das 16GB-Modell ist zusätzlich in Weiß erhältlich. (<a href="http://www.apple.com/de/iphone/gallery/">Bilder</a>)</p>
<h3>Wichtigste Neuerungen:</h3>
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System">3G</a>-Unterstützung</li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System">GPS</a> integriert</li>
<li>bessere Akkulaufzeit (300h Standby, 10h Talk 2G, 5h Talk 3G)</li>
<li><a href="http://www.apple.com/de/iphone/">mehr</a></li>
</ul>
<h3>Keynote:</h3>
<p>Hier der <a href="http://events.apple.com.edgesuite.net/0806wdt546x/event/index.html">Stream zur Keynote</a> von Steve Jobs, ich empfehle die verkürzte Version von <a href="http://www.mahalodaily.com/2008/06/10/md139-steve-jobs-wwdc-keynote-in-60-seconds/">Mahola Daily</a>.</p>
<h3>Vertrieb:</h3>
<p>Exklusiver Vertriebspartner für Deutschland wird wieder T-Mobile sein, Preise sind noch nicht bekannt. AT&amp;T in den USA bietet das iPhone 3G für 199$ (8GB) bzw. 299$ (16GB) an, inklusive <a href="http://www.macrumors.com/2008/06/09/atandt-and-apple-tightening-policies-to-reduce-iphone-unlocking/">Androhung von Strafen, wenn man sein Gerät nicht innerhalb von 30 Tagen vor Ort bei AT&amp;T aktiviert</a>.</p>
<h3>Sonstiges:</h3>
<p>Damit die eigene Website auch auf den neuen iPhones glänzt, hier noch eine <a href="http://www.fontblog.de/how-to-make-a-proper-iphone-icon">Anleitung für das perfekte iPhone-Icon</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timeinfeldt.com/5-minute-iphone-roundup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
